トップページ > ディスクロージャー > 口座数・預金残高の推移 > 2003年
口座数・預金残高の推移
2003年
| 口座数 | 預金残高 | |
|---|---|---|
| 12月末日現在 | 250,902 口座 | 3,586 億円 |
| 11月末日現在 | 244,421 口座 | 3,394 億円 |
| 10月末日現在 | 239,255 口座 | 3,312 億円 |
| 9月末日現在 | 231,422 口座 | 3,193 億円 |
| 8月末日現在 | 225,512 口座 | 3,070 億円 |
| 7月末日現在 | 220,198 口座 | 2,973 億円 |
| 6月末日現在 | 212,540 口座 | 2,846 億円 |
| 5月末日現在 | 204,672 口座 | 2,705 億円 |
| 4月末日現在 | 197,051 口座 | 2,579 億円 |
| 3月末日現在 | 191,114 口座 | 2,487 億円 |
| 2月末日現在 | 183,220 口座 | 2,380 億円 |
| 1月末日現在 | 173,920 口座 | 2,272 億円 |
