トップページ > ディスクロージャー > 口座数・預金残高の推移 > 2004年
口座数・預金残高の推移
2004年
| 口座数 | 預金残高 | |
|---|---|---|
| 12月末日現在 | 344,036 口座 | 5,127 億円 |
| 11月末日現在 | 329,802 口座 | 4,804 億円 |
| 10月末日現在 | 319,796 口座 | 4,595 億円 |
| 9月末日現在 | 313,030 口座 | 4,512 億円 |
| 8月末日現在 | 306,168 口座 | 4,424 億円 |
| 7月末日現在 | 297,971 口座 | 4,312 億円 |
| 6月末日現在 | 288,242 口座 | 4,136 億円 |
| 5月末日現在 | 280,961 口座 | 3,968 億円 |
| 4月末日現在 | 274,888 口座 | 3,918 億円 |
| 3月末日現在 | 268,780 口座 | 3,788 億円 |
| 2月末日現在 | 263,385 口座 | 3,780 億円 |
| 1月末日現在 | 257,828 口座 | 3,696 億円 |
