トップページ > ディスクロージャー > 口座数・預金残高の推移 > 2005年
口座数・預金残高の推移
2005年
| 口座数 | 預金残高 | |
|---|---|---|
| 12月末日現在 | 414,888 口座 | 6,014 億円 |
| 11月末日現在 | 410,081 口座 | 5,922 億円 |
| 10月末日現在 | 405,584 口座 | 5,901 億円 |
| 9月末日現在 | 401,723 口座 | 5,915 億円 |
| 8月末日現在 | 397,056 口座 | 5,889 億円 |
| 7月末日現在 | 391,827 口座 | 5,867 億円 |
| 6月末日現在 | 386,652 口座 | 5,748 億円 |
| 5月末日現在 | 379,355 口座 | 5,573 億円 |
| 4月末日現在 | 372,826 口座 | 5,490 億円 |
| 3月末日現在 | 367,748 口座 | 5,467 億円 |
| 2月末日現在 | 361,477 口座 | 5,411 億円 |
| 1月末日現在 | 354,739 口座 | 5,339 億円 |
