企業情報

業績(単体)ハイライト

過去5年間の主要な経営指標の推移をご確認いただけます。より詳しい情報は業績のお知らせをご覧ください。

業務粗利益・営業経費・経常利益

年度 業務粗利益 営業経費 経常利益
2022年度 404億円 226億円 191億円
2021年度 348億円 203億円 151億円
2020年度 277億円 189億円 89億円
2019年度 271億円 177億円 95億円
2018年度 245億円 159億円 86億円

預金残高・口座数

基準日 外貨預金 円預金 合計 口座数
2022年度末 5,011億円 29,898億円 34,909億円 178万件
2021年度末 4,577億円 27,134億円 31,712億円 166万件
2020年度末 4,850億円 23,543億円 28,393億円 158万件
2019年度末 4,532億円 20,286億円 24,818億円 150万件
2018年度末 4,196億円 19,393億円 23,589億円 147万件

貸出金残高

基準日 住宅ローン その他 合計
2022年度末 29,925億円 171億円 30,097億円
2021年度末 25,983億円 248億円 26,232億円
2020年度末 23,668億円 346億円 24,015億円
2019年度末 19,348億円 442億円 19,791億円
2018年度末 16,903億円 537億円 17,441億円

自己資本比率

基準日 自己資本比率
2022年度末 13.29%
2021年度末 8.62%
2020年度末 8.00%
2019年度末 8.85%
2018年度末 9.58%