企業情報

店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示

本開示は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭FX取引)に係る下記リスク情報を開示するものです。
  • 未カバー率:カバーされていないポジションは、為替相場の変動の影響を直接受けることになります。
  • カバー取引の状況:カバー取引先が破綻した場合には、再構築コスト等が発生することになります。
  • 平均証拠金率:証拠金率が低い場合には、顧客未収金リスクが大きくなります。
計測日 未カバー率 カバー取引の状況 平均証拠金率
2024/3/29 73.3% 【S&P A+】100% 23.1%
2024/2/29 24.1% 【S&P A+】100% 23.4%
2024/1/31 32.5% 【S&P A+】100% 23.2%
2023/12/29 89.5% 【S&P A+】100% 25.1%
2023/11/30 46.1% 【S&P A+】100% 22.9%
2023/10/31 22.2% 【S&P A+】100% 26.5%
2023/9/29 22.5% 【S&P A+】100% 24.5%
2023/8/31 50.4% 【S&P A+】100% 23.7%
2023/7/31 11.2% 【S&P A+】100% 23.2%
2023/6/30 25.7% 【S&P A+】100% 23.1%
2023/5/31 66.2% 【S&P A+】100% 23.5%
2023/4/28 6.8% 【S&P A+】100% 24.0%
2023/3/31 0.3% 【S&P A+】100% 23.2%
2023/2/28 60.5% 【S&P A+】100% 25.0%
2023/1/31 66.7% 【S&P A+】100% 25.3%
2022/12/30 58.0% 【S&P A+】100% 26.9%
2022/11/30 78.7% 【S&P A+】100% 22.5%
2022/10/31 23.6% 【S&P A+】100% 21.5%
2022/9/30 24.2% 【S&P A+】100% 23.7%
2022/8/31 40.6% 【S&P A+】100% 22.4%
2022/7/29 61.6% 【S&P A+】100% 20.6%
2022/6/30 33.3% 【S&P A+】100% 21.6%
2022/5/31 45.5% 【S&P A+】100% 21.2%
2022/4/29 37.1% 【S&P A+】100% 22.6%
2022/3/31 38.0% 【S&P A+】100% 23.0%
2022/2/28 35.5% 【S&P A+】100% 23.1%
2022/1/31 36.9% 【S&P A+】100% 22.2%
2021/12/31 57.3% 【S&P A+】100% 23.2%
2021/11/30 10.5% 【S&P A+】100% 21.4%
2021/10/29 41.5% 【S&P A+】100% 22.2%
2021/9/30 63.2% 【S&P A+】100% 22.6%
2021/8/31 39.2% 【S&P A+】100% 22.2%
2021/7/30 38.6% 【S&P A+】100% 21.5%
2021/6/30 87.0% 【S&P A+】100% 22.6%
2021/5/31 59.4% 【S&P A+】100% 22.8%
2021/4/30 33.7% 【S&P A+】100% 23.2%
2021/3/31 40.3% 【S&P A+】100% 24.2%
2021/2/26 67.8% 【S&P A+】100% 23.7%
2021/1/29 34.4% 【S&P A+】100% 22.7%
2020/12/31 45.4% 【S&P A+】100% 22.9%
2020/11/30 43.4% 【S&P A+】100% 22.9%
2020/10/30 35.1% 【S&P A+】100% 22.2%
2020/9/30 60.7% 【S&P A+】100% 22.7%
2020/8/31 61.9% 【S&P A+】100% 24.5%
2020/7/31 31.2% 【S&P A+】100% 23.4%
2020/6/30 65.5% 【S&P A+】100% 25.3%
2020/5/29 79.4% 【S&P A+】100% 24.8%
2020/4/30 27.9% 【S&P A+】100% 25.0%
2020/3/31 22.6% 【S&P A+】100% 26.2%
2020/2/28 61.6% 【S&P A+】100% 23.0%
2020/1/31 73.9% 【S&P A+】100% 21.9%
2019/12/31 77.1% 【S&P A+】100% 24.1%
2019/11/29 65.5% 【S&P A+】100% 23.1%
2019/10/31 39.9% 【S&P A+】100% 22.4%
2019/9/30 73.3% 【S&P A+】100% 22.2%
  • 未カバー率の計算式と計測時点

    計算式(未カバーポジション*/|顧客の買い建玉-顧客の売り建玉|)×100

    (*)顧客の建玉のうち、顧客の建玉同士で売り買いが対当しておらず、かつ、カバーされていない顧客の建玉。また、当社の為替リスク管理は、店頭FXと外貨預金の顧客ポジションを統合的にリスク管理しているため、計測日時における店頭FXと外貨預金のポジションの額に応じて按分のうえ、店頭FX取引に係る未カバー率として算出しています。

    計測時点23:00、25:00、27:00の3時点のうち未カバーポジションの額が最大となる時点で計測

  • カバー取引の状況の計算式と計測時点

    計算式(各区分*のカバー取引先における買い建玉と売り建玉の合計/全カバー取引先における買い建玉と売り建玉の合計)×100

    (*)当社は、プライムブローカレッジサービスを利用して、各カバー取引先との資金決済を1社に集約しています。

    計測時点23:00、25:00、27:00の3時点のうちカバー取引先における建玉の合計額が最大となる時点で計測

  • 平均証拠金率の計算式と計測時点

    計算式実預託額/(顧客の買い建玉+顧客の売り建玉)×100

    計測時点取引終了時点で計測