企業情報

業績(単体)ハイライト

過去5年間の主要な経営指標の推移をご確認いただけます。より詳しい情報は業績のお知らせをご覧ください。

業務粗利益・営業経費・経常利益

(億円)

  業務粗利益 営業経費 経常利益
2021年度 348 203 151
2020年度 277 189 89
2019年度 271 177 95
2018年度 245 159 86
2017年度 214 155 65

預金残高・口座数

(億円)

  外貨預金 円預金 合計 口座数(万件)
2021年度末 4,577 27,134 31,712 166
2020年度末 4,850 23,543 28,393 158
2019年度末 4,532 20,286 24,818 150
2018年度末 4,196 19,393 23,589 147
2017年度末 4,046 18,147 22,193 135

貸出金残高

(億円)

  住宅ローン その他 合計
2021年度末 25,983 248 26,232
2020年度末 23,668 346 24,015
2019年度末 19,348 442 19,791
2018年度末 16,903 537 17,441
2017年度末 15,255 707 15,963

自己資本比率

  自己資本比率(%)
2021年度末 8.62
2020年度末 8.00
2019年度末 8.85
2018年度末 9.58
2017年度末 10.45